91 минут
Статистика матча
9 | Удары | 10 |
4 | В створ | 3 |
10 | Фолы | 10 |
1 | Угловые | 3 |
3 | Оффсайды | 2 |
49.3% | Владение мячом | 50.6% |
Составы команд
Сев. Ирландия U-21
Расшифровка выходов вратарей
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Стандарты | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Состав сохранён в 12:33 10.10.2021 - Joker666 (Беллимена Юнайтед) (1)
Словения U-21
№ | Игрок | Зам | Поз | ПИ | П | Пт | Нав | Ну | Вын | О | Оу | Пер | Пу | Дм | Др | Ду | Отб | Фол | Оф | + | - | У | Уг | С | пГ | Г | А | Оц | Мин |
---|
1 | Боян Цигут | | GK | | 5 | | | | | 1/0 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 4.5 | 92 |
2 | Аляж Плой | | LCD | 4 | 13/12 | 92% | | | 2 | 11/6 | 55% | 6/3 | 50% | 2 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 6.0 | 92 |
3 | Тилен Млинар | | CD | 5 | 13/11 | 85% | | | | 12/7 | 58% | 6/1 | 17% | 3 | 1/0 | | 1/1 | | | | | | | | | | | 5.5 | 92 |
4 | Денис Лебан | | RCD | 6 | 10/9 | 90% | | | 1 | 7/4 | 57% | 2/1 | 50% | 1 | 1/0 | | 1/1 | 1 | | | | 1 | | 0 | | | | 5.5 | 92 |
5 | Матевж Фемец | | RD | 10 | 24/16 | 67% | | | | 13/10 | 77% | 4/2 | 50% | 2 | 2/1 | 50% | 2/1 | 1 | | | | | | | | | | 6.0 | 92 |
6 | Эрион Сарамат | | LB | 20 | 38/28 | 74% | 1/0 | | 1 | 18/11 | 61% | 27/11 | 41% | 13 | 4/2 | 50% | 4/2 | 5 | | | | | | | | | | 5.5 | 92 |
7 | Деян Петрович | | DM | 17 | 58/46 | 79% | | | | 15/10 | 67% | 22/7 | 32% | 10 | 3/1 | 33% | 3/2 | 3 | | | | | | | | | | 6.5 | 92 |
8 | Цене Китек (к) | | LCM | 68 | 73/65 | 89% | 2/1 | 50% | | 8/4 | 50% | 34/10 | 29% | 18 | 22/6 | 27% | 21/15 | | | | | 1 | | 1 | | | | 6.5 | 92 |
9 | Амир Фератович | | RM | 33 | 30/25 | 83% | 6/1 | 17% | | 6/1 | 17% | 8/2 | 25% | 7 | 18/8 | 44% | 6/6 | | | | | | | | | | | 6.0 | 66 |
| Рок Пожрл | 66 | RW | 9 | 8/5 | 63% | 2/0 | | | 2/2 | 100% | 3/2 | 67% | 5 | 2/0 | | 2/2 | | | | | 2 | | 0 | | | | 5.5 | 25 |
10 | Марко Хуч | | AM | 44 | 26/23 | 88% | | | | 3/2 | 67% | 8/4 | 50% | 1 | 19/4 | 21% | 19/15 | | | | | | | | | | | 4.5 | 62 |
| Адам Вошняк | 62 | AM | 17 | 7/7 | 100% | | | | 2/1 | 50% | 7/3 | 43% | 4 | 9/5 | 56% | 7/2 | | | | | 2 | | 0 | | | | 6.0 | 29 |
11 | Лука Керин | | ST | 20 | 8/7 | 88% | | | | 2/1 | 50% | | | | 9/2 | 22% | 9/7 | | 2 | | | 2 | | 1 | | | | 5.0 | 66 |
| Давид Фортуна | 66 | ST | 8 | 5/5 | 100% | | | | | | | | 1 | 5/2 | 40% | 5/3 | | | | | 1 | | 0 | | | | 6.0 | 25 |
Расшифровка выходов вратарей
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Стандарты | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Стандарты | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Стандарты | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Состав сохранён в 23:28 08.10.2021 - Aplus (Крка) (5)
Статистика просмотра
Стат | Xp | OL | 2D | Уд | Уд v.1 | Уд 3D | ТС | АР | sq | СПП | АД |
---|
31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |