91 минут
Статистика матча
9 | Удары | 13 |
6 | В створ | 6 |
10 | Фолы | 4 |
5 | Угловые | 10 |
1 | Оффсайды | 0 |
52.5% | Владение мячом | 47.4% |
Составы команд
Словения
№ | Игрок | Зам | Поз | ПИ | П | Пт | Нав | Ну | Вын | О | Оу | Пер | Пу | Дм | Др | Ду | Отб | Фол | Оф | + | - | У | Уг | С | пГ | Г | А | Оц | Мин |
---|
1 | Никола Цвиич | | GK | | 7 | | 6/2 | 33% | | 1/0 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 5.5 | 92 |
2 | Алеш Меяч (к) | | LCD | 2 | 17/14 | 82% | | | 5 | 16/12 | 75% | 1/0 | | | | | | | | | | | | | | | | 7.5 | 92 |
3 | Амир Билали | | RCD | 1 | 14/14 | 100% | | | 7 | 20/13 | 65% | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 8.0 | 92 |
4 | Томаж Видегар | | RD | 9 | 23/22 | 96% | | | 2 | 10/8 | 80% | 5/3 | 60% | 2 | 2/2 | 100% | 2/0 | 1 | | | | | | | | | | 7.5 | 92 |
5 | Лука Беле | | LB | 38 | 47/43 | 91% | 2/0 | | 3 | 13/5 | 38% | 6/3 | 50% | 2 | 7/0 | | 7/7 | 2 | | | | | | | | | | 6.5 | 92 |
6 | Лео Эюп | | DM | 23 | 42/40 | 95% | | | 2 | 22/13 | 59% | 4/4 | 100% | 5 | 1/1 | 100% | 1/0 | 1 | | | | | | | | | | 8.0 | 92 |
7 | Мартин Крамарич | | LM | 62 | 54/50 | 93% | 10/2 | 20% | | 5/0 | | 3/2 | 67% | 11 | 12/4 | 33% | 10/7 | 2 | | | | | | | | | 1 | 8.5 | 92 |
8 | Урбан Крамар | | CM | 41 | 54/49 | 91% | | | | 18/8 | 44% | 2/1 | 50% | 2 | 2/1 | 50% | 1/0 | 2 | | | | | | | | | | 8.0 | 92 |
9 | Анже Кошник | | RW | 46 | 30/27 | 90% | 2/0 | | 2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 19 | 26/5 | 19% | 12/11 | | | | | 3 | | 2 | | | | 6.5 | 92 |
10 | Андраж Журей | | LF | 54 | 33/30 | 91% | | | 3 | | | | | 3 | 22/3 | 14% | 20/18 | | 1 | | | 3 | 1 | 1(1) | | | | 8.0 | 92 |
11 | Габер Петриц | | ST | 28 | 5/5 | 100% | | | | 1/0 | | | | | 17/1 | 6% | 17/16 | 1 | | | | 3 | 1 | 3 | | | | 6.5 | 78 |
| Митя Мауко | 78 | ST | 6 | 1/1 | 100% | | | | 1/1 | 100% | | | | 6/1 | 17% | 6/5 | | | | | | | | | | | б/о | 14 |
Расшифровка выходов вратарей
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Стандарты | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Состав сохранён в 11:05 21.07.2019 - Ramone (Целе) (2)
Португалия
Расшифровка выходов вратарей
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Стандарты | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Стандарты | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Стандарты | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Состав сохранён в 10:36 21.07.2019 - Kum (Варзим) (5)
Статистика просмотра
Стат | Xp | OL | 2D | Уд | Уд v.1 | Уд 3D | ТС | АР | sq | СПП | АД |
---|
29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |