92 минут
Статистика матча
23 | Удары | 8 |
8 | В створ | 5 |
9 | Фолы | 14 |
5 | Угловые | 8 |
1 | Оффсайды | 1 |
43.8% | Владение мячом | 56.1% |
Составы команд
Уэльс
№ | Игрок | Зам | Поз | ПИ | П | Пт | Нав | Ну | Вын | О | Оу | Пер | Пу | Дм | Др | Ду | Отб | Фол | Оф | + | - | У | Уг | С | пГ | Г | А | Оц | Мин |
---|
1 | Крис Маллок | | GK | | 2 | | 4/2 | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 8.0 | 92 |
2 | Люк Шербон | | LD | 28 | 47/45 | 96% | 3/2 | 67% | | 7/5 | 71% | 4/3 | 75% | 8 | 3/0 | | 3/3 | 1 | | | | | | | | | | 8.0 | 92 |
3 | Курт Битлз | | LCD | 3 | 5/5 | 100% | | | 1 | 1/1 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.5 | 46 |
| Дэн Марч | 46 | LCD | 5 | 9/8 | 89% | | | | 4/3 | 75% | 2/1 | 50% | | 2/0 | | 2/2 | 1 | | | | | | | | | | 6.0 | 45 |
4 | Левин Ньятанга | | CD | 4 | 13/10 | 77% | | | 2 | 6/6 | 100% | 2/1 | 50% | 2 | | | | | | | | | | | | | | 7.0 | 92 |
5 | Крис Хэм | | RCD | 7 | 19/18 | 95% | | | 1 | 9/8 | 89% | 1/1 | 100% | 1 | 3/2 | 67% | 3/1 | | | | | 1 | | 1 | | | | 8.5 | 92 |
6 | Саймон Фиш | | DM | 14 | 32/29 | 91% | | | 3 | 11/8 | 73% | 7/4 | 57% | 4 | 4/2 | 50% | 2/2 | 1 | | | | | | | | | | 8.0 | 92 |
7 | Пол Морган | | RB | 21 | 32/28 | 88% | 1/0 | | 1 | 12/9 | 75% | 5/4 | 80% | 19 | 12/6 | 50% | 12/6 | | | | | | | | | | | 8.5 | 92 |
8 | Мартин Плэнт (к) | | LM | 58 | 61/59 | 97% | 15/4 | 27% | | 4/2 | 50% | 5/2 | 40% | 28 | 10/2 | 20% | 9/7 | 1 | | | | | | | | | 1 | 9.0 | 92 |
9 | Корри Уильямс | | CM | 18 | 25/22 | 88% | | | 1 | 15/10 | 67% | 6/1 | 17% | 7 | 6/3 | 50% | 2/2 | 5 | | | | | | | | | | 6.0 | 60 |
10 | Аарон Рэмси | | CF | 31 | 11/10 | 91% | | | | 1/1 | 100% | | | 4 | 22/7 | 32% | 14/11 | | | | | 5 | | 1(2) | | | | 7.5 | 46 |
| Сэм Воукс | 46 | CF | 23 | 3/2 | 67% | 1/1 | 100% | | 1/1 | 100% | | | 1 | 19/9 | 47% | 7/6 | | | | | 5 | 2 | 2 | | | | 7.0 | 45 |
11 | Нил Робертс | | ST | 31 | 6/5 | 83% | 1/0 | | | | | | | | 12/3 | 25% | 8/7 | | 1 | | | 9 | | 1(4) | | | | 7.5 | 61 |
| Деклан Джон | 61 | ST | 5 | 1/1 | 100% | | | | | | | | | 3/1 | 33% | 3/2 | | | | | 3 | | 3 | | | | 6.5 | 31 |
Расшифровка выходов вратарей
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | Стандарты | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Состав сохранён в 22:12 30.06.2018 - Kashalot (Кумбран Селтик) (2)
Грузия
Расшифровка выходов вратарей
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Стандарты | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Стандарты | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Стандарты | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Состав сохранён в 12:51 27.06.2018 - Pashka28 (Локомотив) (2)
Статистика просмотра
Стат | Xp | OL | 2D | Уд | Уд v.1 | Уд 3D | ТС | АР | sq | СПП | АД |
---|
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |