92 минут
Статистика матча
14 | Удары | 12 |
5 | В створ | 5 |
2 | Фолы | 2 |
6 | Угловые | 5 |
0 | Оффсайды | 0 |
45.1% | Владение мячом | 54.8% |
Составы команд
Израиль
№ | Игрок | Зам | Поз | ПИ | П | Пт | Нав | Ну | Вын | О | Оу | Пер | Пу | Дм | Др | Ду | Отб | Фол | Оф | + | - | У | Уг | С | пГ | Г | А | Оц | Мин |
---|
1 | Гай Салем | | GK | | 6 | | 3/2 | 67% | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 8.5 | 92 |
2 | Том Луриа | | SW | 3 | 4/4 | 100% | 2/1 | 50% | 2 | 4/2 | 50% | 1/0 | | | 1/0 | | 1/1 | | | | | | | | | | | 7.5 | 92 |
3 | Галь Дахан | | LCD | 8 | 19/16 | 84% | | | 2 | 15/10 | 67% | 4/3 | 75% | 1 | | | | | | | | | | | | | | 8.0 | 92 |
4 | Элиран Худеда | | RCD | 4 | 16/14 | 88% | | | 2 | 10/7 | 70% | 7/3 | 43% | 2 | | | | | | | | | | | | | | 7.5 | 92 |
5 | Одед Ганиш | | RD | 13 | 25/20 | 80% | | | | 16/9 | 56% | 3/1 | 33% | 1 | 2/1 | 50% | 1/1 | | | | | | | | | | | 7.0 | 92 |
6 | Ор Авив | | LB | 22 | 32/25 | 78% | | | 1 | 13/8 | 62% | 3/2 | 67% | 7 | 2/2 | 100% | 1/0 | | | | | | | | | | | 8.0 | 92 |
7 | Дан Робинсон | | LDM | 17 | 32/26 | 81% | | | | 12/8 | 67% | 2/0 | | 7 | | | | 2 | | | | | | | | | | 7.0 | 66 |
| Дор Саадон | 66 | LAM | 11 | 6/4 | 67% | 1/0 | | | 3/2 | 67% | | | 2 | 5/4 | 80% | 2/0 | | | | | 3 | | 2 | | | 1 | 9.5 | 26 |
8 | Маор Кандиль | | DM | 19 | 52/41 | 79% | | | 1 | 28/19 | 68% | 9/7 | 78% | 9 | 1/1 | 100% | 1/0 | | | | | | | | | | | 9.0 | 92 |
9 | Тото Тамуз | | RW | 43 | 29/23 | 79% | 10/3 | 30% | | | | | | 30 | 24/13 | 54% | 6/5 | | | | | 1 | | 0 | | | | 8.5 | 52 |
| Нес Замир | 52 | RM | 18 | 15/14 | 93% | 2/1 | 50% | | 3/1 | 33% | 1/1 | 100% | 27 | 16/8 | 50% | | | | | | | | | | | 1 | 9.5 | 40 |
10 | Шай Силис | | CF | 52 | 12/8 | 67% | 1/0 | | | | | | | 2 | 24/3 | 13% | 18/17 | | | | | 5 | | 0(1) | | | | 5.5 | 92 |
11 | Самех Марив (к) | | ST | 20 | 4/4 | 100% | | | | | | | | 1 | 9/1 | 11% | 8/7 | | | | | 2 | | 1 | | | | 5.5 | 56 |
| Лиел Загури | 56 | ST | 12 | 2/2 | 100% | | | | | | | | | 2/0 | | 2/2 | | | | | 3 | | 2(1) | | | | 7.5 | 36 |
Расшифровка выходов вратарей
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Стандарты | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Стандарты | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Состав сохранён в 12:16 01.04.2018 - AlexDiv (Маккаби) (4)
Кипр
Расшифровка выходов вратарей
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Стандарты | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Стандарты | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Состав сохранён в 12:24 01.04.2018 - BOBAH (Неа Саламина) (4)
Статистика просмотра
Стат | Xp | OL | 2D | Уд | Уд v.1 | Уд 3D | ТС | АР | sq | СПП | АД |
---|
19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |