91 минут
ЮгИгра 2 дивизиона.
13 февраля 2015 года.
Стадион: "Шюкрю Сарачолу" (45 000 мест).
11 456 зрителей. Билет - 8 tlr.
15 °C.
Статистика матча
9 | Удары | 29 |
3 | В створ | 14 |
4 | Фолы | 6 |
5 | Угловые | 11 |
3 | Оффсайды | 2 |
52.0% | Владение мячом | 47.9% |
Составы команд
Фенербахче (Задача на игру: Ничья)
Состав сохранён в 11:36 13.02.2015 - Kir76 (---) (4)
Ирони
№ | Нац | Игрок | Зам | Поз | ПИ | П | Пт | Нав | Ну | Вын | О | Оу | Пер | Пу | Дм | Др | Ду | Фол | Оф | + | - | У | Уг | С | пГ | Г | А | Оц | Мин |
---|
1 | | Раз Ассаф (к) | | GK | | 2 | | 4/4 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 9.5 | 91 |
2 | | Имре Заид | | LD | 13 | 14/13 | 93% | | | 1 | 10/7 | 70% | 2/2 | 100% | | | | 1 | | | | 2 | | 1 | | | | 7.5 | 91 |
3 | | Мессай Дего | | LCD | 5 | 9/8 | 89% | | | 1 | 5/3 | 60% | 3/2 | 67% | | 1/0 | | | | | | 3 | | 3 | | | | 9.0 | 91 |
4 | | Дор Малул | | RCD | 1 | 7/7 | 100% | | | | 10/5 | 50% | 1/0 | | | 1/1 | 100% | 1 | | | | | | | | | | 6.0 | 91 |
5 | | Рои Кеат | | RD | 2 | 12/11 | 92% | | | 2 | 8/8 | 100% | 4/0 | | | 1/1 | 100% | | | | | | | | | | | 8.0 | 91 |
6 | | Амер Масарва | | DM | 38 | 36/32 | 89% | | | | 6/2 | 33% | 3/1 | 33% | | 5/2 | 40% | 1 | | | | 1 | | 0 | | | | 6.5 | 91 |
7 | | Таль Хила | | LM | 31 | 21/19 | 90% | 6/0 | | 1 | 8/1 | 13% | 4/1 | 25% | 9 | 16/10 | 63% | 1 | | | | 2 | | 1 | | | | 8.0 | 91 |
8 | | Цион Цема | | RCM | 46 | 40/36 | 90% | 2/0 | | 2 | 6/3 | 50% | 4/0 | | 5 | 4/4 | 100% | 1 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 9.0 | 91 |
9 | | Даниэль Хейдман | | RM | 29 | 25/23 | 92% | 14/8 | 57% | | 2/1 | 50% | 4/4 | 100% | 12 | 11/7 | 64% | | | | | 2 | | 0 | | | 1 | 9.5 | 91 |
10 | | Хасидим Ор | | LAM | 30 | 10/9 | 90% | 1/0 | | | 3/1 | 33% | | | 1 | 19/6 | 32% | 1 | | | | 7 | | 4 | | | | 6.5 | 91 |
11 | | Хайтам Халаби | | ST | 8 | 1/1 | 100% | 2/0 | | | | | | | 1 | 10/3 | 30% | | 2 | | | 11 | | 4 | | | | 6.0 | 91 |
Состав сохранён в 10:03 13.02.2015 - Upiter (Ирони) (1)
Статистика просмотра
Стат | Xp | OL | 2D | Уд | Уд v.1 | Уд 3D | ТС | АР | sq | СПП | АД |
---|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |