93 минут
LITTLE MONSTERS CUPМонаган.
16 декабря 2014 года.
Стадион: "Сенчури Холмс Парк" (42 000 мест).
9 026 зрителей. Билет - 16 tlr.
22 °C.
Статистика матча
13 | Удары | 20 |
4 | В створ | 11 |
11 | Фолы | 5 |
7 | Угловые | 9 |
0 | Оффсайды | 6 |
47.6% | Владение мячом | 52.3% |
Составы команд
Маккаби Ахи
№ | Нац | Игрок | Зам | Поз | ПИ | П | Пт | Нав | Ну | Вын | О | Оу | Пер | Пу | Дм | Др | Ду | Фол | Оф | + | - | У | Уг | С | пГ | Г | А | Оц | Мин |
---|
1 | | Гиль Офек | | GK | | 12 | | 4/2 | 50% | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | 9.0 | 93 |
2 | | Дани Альберт | | LD | 12 | 17/11 | 65% | | | 3 | 9/5 | 56% | 3/1 | 33% | | 1/0 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 6.0 | 93 |
3 | | Шимон Харуш | | LCD | 2 | 10/10 | 100% | | | 4 | 7/6 | 86% | | | | | | | | | | 1 | | 0 | | | | 7.5 | 93 |
4 | | Ран Ролл | | RCD | 2 | 13/10 | 77% | | | 6 | 16/11 | 69% | 1/1 | 100% | | 1/0 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 8.5 | 93 |
5 | | Ян Гофман | | RD | 8 | 19/14 | 74% | | | 1 | 17/12 | 71% | 2/2 | 100% | | | | 3 | | | | | | | | | | 7.0 | 93 |
6 | | Нетанель Голдман | | DM | 17 | 25/22 | 88% | | | | 10/4 | 40% | 8/1 | 13% | | | | 3 | | | | | | | | | | 4.5 | 93 |
7 | | Дани Фишер (к) | | LCM | 36 | 43/39 | 91% | 8/3 | 38% | | 7/1 | 14% | 4/2 | 50% | | 19/13 | 68% | 1 | | | | | | | | | | 9.0 | 93 |
8 | | Адрей Шломо | | RCM | 28 | 34/26 | 76% | 1/1 | 100% | | 13/5 | 38% | 2/1 | 50% | 1 | 14/8 | 57% | 2 | | | | | | | | | | 8.5 | 93 |
9 | | Мохамад Алуш | | LW | 16 | 8/5 | 63% | 5/0 | | | 1/0 | | 1/0 | | 1 | 17/0 | | 1 | | | | | | | | | | 3.5 | 93 |
10 | | Ала Саиг | | RW | 18 | 10/9 | 90% | 3/1 | 33% | | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | | 16/5 | 31% | | | | | 1 | | 0 | | | 1 | 6.5 | 93 |
11 | | Мор Дахан | | ST | 13 | 4/2 | 50% | 1/0 | | | | | | | 1 | 27/20 | 74% | | | 1 | | 10 | | 3 | | | | 9.5 | 93 |
Состав сохранён в 13:38 12.12.2014 - Dzmitryche (Маккаби Ахи) (2)
Монаган (Задача на игру: Ничья)
Состав сохранён в 19:57 15.12.2014 - Menshevick (Монаган) (3)
Статистика просмотра
Стат | Xp | OL | 2D | Уд | Уд v.1 | Уд 3D | ТС | АР | sq | СПП | АД |
---|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |