Достижения игрока
Количество официальных игр: 37
Сезон | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Итого | Чемпионат Бельгии | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 15 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 15 | 37 |
Сезон | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Итого |
Количество пропущенных голов: 62
Сезон | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Итого | Чемпионат Бельгии | 5 | | 1 | 3 | 12 | 12 | 8 | 21 | 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: | 5 | | 1 | 3 | 12 | 12 | 8 | 21 | 62 |
Сезон | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Итого |
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 39 | конец | | | 17 | 48 | | 1 252 |
40 | начало | | | 18 | 48 | | 1 225 |
40 | конец | | | 18 | 54 | Р П | 2 412 |
41 | начало | | | 19 | 54 | Р П | 2 352 |
41 | конец | | | 19 | 58 | Р П Пр | 3 476 |
42 | начало | | | 20 | 58 | Р П Пр | 3 378 |
42 | конец | | | 20 | 62 | Р П Пр В | 4 894 |
43 | начало | | | 21 | 62 | Р П Пр В | 4 736 |
43 | конец | | | 21 | 64 | Р П Пр В | 5 399 |
44 | начало | | | 22 | 64 | Р П Пр В | 5 201 |
44 | конец | | | 22 | 66 | Р2 П Пр В | 6 282 |
45 | начало | | | 23 | 66 | Р2 П Пр В | 6 022 |
45 | конец | | | 23 | 69 | Р2 П Пр В | 7 236 |
46 | начало | | | 24 | 69 | Р2 П Пр В | 6 899 |
46 | конец | | | 24 | 70 | Р2 П Пр2 В | 7 787 |
47 | начало | | | 25 | 70 | Р2 П Пр2 В | 7 378 |
47 | конец | | | 25 | 73 | Р2 П Пр2 В | 8 774 |
48 | начало | | | 26 | 73 | Р2 П Пр2 В | 8 253 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 26 | 73 | Р2 П Пр2 В | 8 253 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).