Достижения игрока
Количество официальных игр: 84
Количество голов в официальных играх: 4
Количество голевых передач в официальных играх: 4
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 39 | конец | |  | 16 | 47 | | 1 521 |
40 | начало | |  | 17 | 47 | | 1 494 |
40 | конец | | | 17 | 53 | | 2 440 |
41 | начало | | | 18 | 53 | | 2 388 |
41 | конец | | | 18 | 60 | Ус Д | 4 772 |
42 | начало | | | 19 | 60 | Ус Д | 4 654 |
42 | конец | | | 19 | 66 | Ус Д П | 7 455 |
43 | начало | | | 20 | 66 | Ус Д П | 7 244 |
43 | конец | | | 20 | 71 | Ус Д П | 9 727 |
44 | начало | | | 21 | 71 | Ус Д П | 9 412 |
44 | конец | | | 21 | 75 | Ус Д П Ут | 12 920 |
45 | начало | | | 22 | 75 | Ус Д П Ут | 12 447 |
45 | конец | | | 22 | 77 | Ус Д П Ут У | 15 230 |
46 | начало | | | 23 | 77 | Ус Д П Ут У | 14 600 |
46 | конец | | | 23 | 80 | Ус Д П Ут У | 17 042 |
47 | начало | | | 24 | 80 | Ус Д П Ут У | 16 248 |
47 | конец | |  | 24 | 83 | Ус Д П Ут У | 18 805 |
48 | начало | |  | 25 | 83 | Ус Д П Ут У | 17 817 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | |  | 25 | 84 | Ус Д П Ут У | 18 704 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).