Достижения игрока
Количество официальных игр: 204
Количество голов в официальных играх: 147
Количество голевых передач в официальных играх: 19
Сила игрока
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 39 | | | 17 | 47 | | 1 486 |
40 | | | 18 | 57 | Ут | 3 575 |
41 | | | 19 | 64 | Ут2 Ч | 6 656 |
42 | | | 20 | 68 | Ут2 Ч | 8 324 |
43 | | | 21 | 71 | Ут2 Ч2 | 10 278 |
44 | | | 22 | 74 | Ут2 Ч2 | 11 825 |
45 | | | 23 | 75 | Ут2 Ч2 | 11 995 |
46 | | | 24 | 78 | Ут2 Ч2 Ус | 14 747 |
47 | | | 25 | 79 | Ут2 Ч2 Ус Рп | 15 774 |
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | | | 25 | 81 | Ут2 Ч2 Ус Рп П У | 21 144 |
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).