Достижения игрока
Количество официальных игр: 217
Количество пропущенных голов: 200
Сила игрока
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 37 | | | 17 | 46 | | 1 050 |
38 | | | 18 | 57 | П | 2 742 |
39 | | | 19 | 65 | П Р В | 5 566 |
40 | | | 20 | 68 | П Р В | 6 515 |
41 | | | 21 | 71 | П2 Р В Пр | 8 817 |
42 | | | 22 | 74 | П2 Р В2 Пр | 10 718 |
43 | | | 23 | 75 | П2 Р В2 Пр | 10 861 |
44 | | | 24 | 77 | П2 Р В2 Пр | 11 543 |
45 | | | 25 | 79 | П2 Р В2 Пр | 12 158 |
46 | | | 26 | 81 | П2 Р В2 Пр Рп | 13 569 |
47 | | | 27 | 82 | П2 Р В2 Пр Рп | 13 315 |
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | | | 27 | 82 | П2 Р В2 Пр Рп | 13 315 |
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).