Достижения игрока
Количество официальных игр: 383
Количество голов в официальных играх: 311
Количество голевых передач в официальных играх: 34
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 33 | конец | | | 16 | 46 | | 1 396 |
34 | начало | | | 17 | 46 | | 1 371 |
34 | конец | |  | 17 | 54 | Ч | 2 956 |
35 | начало | |  | 18 | 54 | Ч | 2 893 |
35 | конец | |  | 18 | 62 | Ч Г | 5 633 |
36 | начало | |  | 19 | 62 | Ч Г | 5 494 |
36 | конец | |  | 19 | 65 | Ч Г П Ус | 8 114 |
37 | начало | |  | 20 | 65 | Ч Г П Ус | 7 883 |
37 | конец | |  | 20 | 68 | Ч Г2 П Ус | 10 107 |
38 | начало | |  | 21 | 68 | Ч Г2 П Ус | 9 780 |
38 | конец | | | 21 | 70 | Ч2 Г2 П Ус | 11 754 |
39 | начало | | | 22 | 70 | Ч2 Г2 П Ус | 11 323 |
39 | конец | | | 22 | 71 | Ч2 Г2 П Ус | 12 021 |
40 | начало | | | 23 | 71 | Ч2 Г2 П Ус | 11 524 |
40 | конец | | | 23 | 74 | Ч2 Г2 П Ус У | 15 041 |
41 | начало | | | 24 | 74 | Ч2 Г2 П Ус У | 14 340 |
41 | конец | | | 24 | 75 | Ч2 Г2 П Ус У Рп | 16 236 |
42 | начало | | | 25 | 75 | Ч2 Г2 П Ус У Рп | 15 383 |
42 | конец | | | 25 | 77 | Ч2 Г2 П Ус У Рп | 17 081 |
43 | начало | | | 26 | 77 | Ч2 Г2 П Ус У Рп | 16 068 |
43 | конец | | | 26 | 79 | Ч2 Г2 П Ус У Рп2 | 18 683 |
44 | начало | | | 27 | 79 | Ч2 Г2 П Ус У Рп2 | 17 427 |
44 | конец | | | 27 | 80 | Ч2 Г2 П Ус У Рп2 | 18 376 |
45 | начало | | | 28 | 80 | Ч2 Г2 П Ус У Рп2 | 16 972 |
45 | конец | | | 28 | 80 | Ч2 Г2 П Ус У Рп2 Л | 17 685 |
46 | начало | | | 29 | 80 | Ч2 Г2 П Ус У Рп2 Л | 16 354 |
46 | конец | | | 29 | 80 | Ч2 Г2 П Ус У Рп2 Л | 16 354 |
47 | начало | | | 30 | 77 | Ч2 Г2 П Ус У Рп2 Л | 12 833 |
47 | конец | | | 30 | 77 | Ч2 Г2 П Ус У Рп3 Л | 13 291 |
48 | начало | | | 31 | 73 | Ч2 Г2 П Ус У Рп3 Л | 9 393 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 31 | 74 | Ч2 Г2 П Ус У Рп3 Л | 9 946 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).