Достижения игрока
Количество официальных игр: 332
Количество голов в официальных играх: 162
Количество голевых передач в официальных играх: 21
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 32 | конец |  |  | 16 | 49 | | 1 806 |
33 | начало |  |  | 17 | 49 | | 1 774 |
33 | конец |  |  | 17 | 55 | Ус | 3 153 |
34 | начало | | | 18 | 55 | Ус | 3 086 |
34 | конец | | | 18 | 61 | Ус | 4 763 |
35 | начало | | | 19 | 61 | Ус | 4 645 |
35 | конец | | | 19 | 64 | Ус Г | 6 258 |
36 | начало | | | 20 | 64 | Ус Г | 6 081 |
36 | конец | | | 20 | 67 | Ус Г | 7 377 |
37 | начало | | | 21 | 67 | Ус Г | 7 139 |
37 | конец | | | 21 | 70 | Ус2 Г Ут У | 11 014 |
38 | начало | | | 22 | 70 | Ус2 Г Ут У | 10 611 |
38 | конец | | | 22 | 71 | Ус2 Г Ут У Д | 12 391 |
39 | начало | | | 23 | 71 | Ус2 Г Ут У Д | 11 878 |
39 | конец | | | 23 | 72 | Ус2 Г Ут У Д Ч | 13 860 |
40 | начало | | | 24 | 72 | Ус2 Г Ут У Д Ч | 13 214 |
40 | конец | | | 24 | 73 | Ус2 Г Ут У Д Ч | 14 004 |
41 | начало | | | 25 | 73 | Ус2 Г Ут У Д Ч | 13 268 |
41 | конец | | | 25 | 74 | Ус2 Г Ут У Д Ч | 14 051 |
42 | начало | | | 26 | 74 | Ус2 Г Ут У Д Ч | 13 217 |
42 | конец | | | 26 | 77 | Ус2 Г Ут У Д Ч | 15 483 |
43 | начало | | | 27 | 77 | Ус2 Г Ут У Д Ч | 14 443 |
43 | конец | | | 27 | 78 | Ус2 Г Ут У Д Ч | 15 251 |
44 | начало | | | 28 | 78 | Ус2 Г Ут У Д Ч | 14 085 |
44 | конец | | | 28 | 79 | Ус2 Г Ут У Д Ч Рп | 15 903 |
45 | начало | | | 29 | 79 | Ус2 Г Ут У Д Ч Рп | 14 511 |
45 | конец | | | 29 | 79 | Ус2 Г Ут У Д Ч Рп Л | 15 324 |
46 | начало | | | 30 | 76 | Ус2 Г Ут У Д Ч Рп Л | 11 928 |
46 | конец | | | 30 | 76 | Ус2 Г Ут У Д Ч Рп Л | 11 928 |
47 | начало | | | 31 | 72 | Ус2 Г Ут У Д Ч Рп Л | 8 482 |
47 | конец | | | 31 | 72 | Ус2 Г Ут У Д Ч Рп Л | 8 482 |
48 | начало | | | 32 | 68 | Ус2 Г Ут У Д Ч Рп Л | 5 790 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 32 | 68 | Ус2 Г Ут У Д Ч Рп Л | 5 790 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).