Количество официальных игр: 288
Сезон | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Итого | Чемпионат Кипра | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 20 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 16 | 266 |
Кубок Кипра | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
Кубок Европы | | | | | 2 | | | | 2 | 2 | 1 | | | | | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: | 13 | 12 | 12 | 12 | 22 | 21 | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | 19 | 20 | 20 | 17 | 288 |
Сезон | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Итого |
Количество голов в официальных играх: 1
Количество голевых передач в официальных играх: 2
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 32 | конец | | | 16 | 47 | | 1 192 |
33 | начало | | | 17 | 47 | | 1 171 |
33 | конец | | | 17 | 53 | | 1 890 |
34 | начало | | | 18 | 53 | | 1 850 |
34 | конец | | | 18 | 57 | П У | 2 995 |
35 | начало | | | 19 | 57 | П У | 2 921 |
35 | конец | | | 19 | 61 | П У Г | 4 235 |
36 | начало | | | 20 | 61 | П У Г | 4 115 |
36 | конец | | | 20 | 63 | П У Г Оп | 5 151 |
37 | начало | | | 21 | 63 | П У Г Оп | 4 985 |
37 | конец | | | 21 | 66 | П У Г Оп | 6 032 |
38 | начало | | | 22 | 66 | П У Г Оп | 5 811 |
38 | конец | | | 22 | 69 | П У Г Оп К От | 8 471 |
39 | начало | | | 23 | 69 | П У Г Оп К От | 8 121 |
39 | конец | | | 23 | 71 | П У Г Оп К От | 9 142 |
40 | начало | | | 24 | 71 | П У Г Оп К От | 8 715 |
40 | конец | | | 24 | 72 | П У Г Оп К От | 9 218 |
41 | начало | | | 25 | 72 | П У Г Оп К От | 8 734 |
41 | конец | | | 25 | 74 | П У Г Оп К От | 9 784 |
42 | начало | | | 26 | 74 | П У Г Оп К От | 9 204 |
42 | конец | | | 26 | 75 | П У Г Оп К От | 9 713 |
43 | начало | | | 27 | 75 | П У Г Оп К От | 9 060 |
43 | конец | | | 27 | 77 | П У Г Оп К От | 10 105 |
44 | начало | | | 28 | 77 | П У Г Оп К От | 9 332 |
44 | конец | | | 28 | 79 | П У Г Оп К От | 10 414 |
45 | начало | | | 29 | 79 | П У Г Оп К От | 9 503 |
45 | конец | | | 29 | 79 | П У Г Оп К От | 9 503 |
46 | начало | | | 30 | 76 | П У Г Оп К От | 7 315 |
46 | конец | | | 30 | 76 | П У Г Оп К От Рп | 7 827 |
47 | начало | | | 31 | 72 | П У Г Оп К От Рп | 5 477 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 31 | 73 | П У Г Оп К От Рп | 5 789 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).