Достижения игрока
Количество официальных игр: 319
Количество голов в официальных играх: 132
Количество голевых передач в официальных играх: 51
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 31 | конец | | | 16 | 0 | 4 | 13 | 29 | 46 | С | 1 389 |
32 | начало | | | 17 | 0 | 4 | 13 | 29 | 46 | С | 1 364 |
32 | конец | | | 17 | 0 | 4 | 14 | 36 | 54 | С | 2 676 |
33 | начало | | | 18 | 0 | 4 | 14 | 36 | 54 | С | 2 618 |
33 | конец | | | 18 | 0 | 4 | 14 | 41 | 59 | С Д У | 4 605 |
34 | начало | | | 19 | 0 | 4 | 14 | 41 | 59 | С Д У | 4 491 |
34 | конец | | | 19 | 0 | 5 | 15 | 44 | 64 | С Д У Ч Ус | 7 572 |
35 | начало | | | 20 | 0 | 5 | 15 | 44 | 64 | С Д У Ч Ус | 7 358 |
35 | конец | | | 20 | 0 | 5 | 15 | 45 | 65 | С Д У Ч Ус | 7 855 |
36 | начало | | | 21 | 0 | 5 | 15 | 45 | 65 | С Д У Ч Ус | 7 601 |
36 | конец | | | 21 | 0 | 5 | 15 | 47 | 67 | С Д У Ч Ус | 8 638 |
37 | начало | | | 22 | 0 | 5 | 15 | 47 | 67 | С Д У Ч Ус | 8 321 |
37 | конец | | | 22 | 0 | 5 | 16 | 49 | 70 | С Д У Ч Ус Ск | 10 973 |
38 | начало | | | 23 | 0 | 5 | 16 | 49 | 70 | С Д У Ч Ус Ск | 10 519 |
38 | конец | | | 23 | 0 | 5 | 16 | 50 | 71 | С Д У Ч Ус Ск П | 12 285 |
39 | начало | | | 24 | 0 | 5 | 16 | 50 | 71 | С Д У Ч Ус Ск П | 11 712 |
39 | конец | | | 24 | 0 | 5 | 16 | 51 | 72 | С Д У Ч Ус Ск П | 12 423 |
40 | начало | | | 25 | 0 | 5 | 16 | 51 | 72 | С Д У Ч Ус Ск П | 11 770 |
40 | конец | | | 25 | 0 | 5 | 17 | 53 | 75 | С Д У Ч Ус Ск П Рп | 14 911 |
41 | начало | | | 26 | 0 | 5 | 17 | 53 | 75 | С Д У Ч Ус Ск П Рп | 14 026 |
41 | конец | | | 26 | 0 | 5 | 17 | 54 | 76 | С Д У Ч Ус Ск П Рп | 14 831 |
42 | начало | | | 27 | 0 | 5 | 17 | 54 | 76 | С Д У Ч Ус Ск П Рп | 13 834 |
42 | конец | | | 27 | 0 | 6 | 17 | 54 | 77 | С Д У Ч Ус Ск П Рп | 14 529 |
43 | начало | | | 28 | 0 | 6 | 17 | 54 | 77 | С Д У Ч Ус Ск П Рп | 13 419 |
43 | конец | | | 28 | 0 | 6 | 17 | 55 | 78 | С Д У Ч Ус Ск П Рп | 14 169 |
44 | начало | | | 29 | 0 | 6 | 17 | 55 | 78 | С Д У Ч Ус Ск П Рп | 12 930 |
44 | конец | | | 29 | 0 | 6 | 17 | 55 | 78 | С Д У Ч Ус Ск П Рп2 | 13 534 |
45 | начало | | | 30 | 0 | 6 | 17 | 52 | 75 | С Д У Ч Ус Ск П Рп2 | 10 310 |
45 | конец | | | 30 | 0 | 6 | 17 | 52 | 75 | С Д У Ч Ус Ск П Рп2 | 10 310 |
46 | начало | | | 31 | 0 | 6 | 17 | 48 | 71 | С Д У Ч Ус Ск П Рп2 | 7 212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 31 | 0 | 6 | 17 | 49 | 72 | С Д У Ч Ус Ск П Рп2 | 7 651 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).