Достижения игрока
Количество официальных игр: 238
Количество голевых передач в официальных играх: 17
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 28 | конец | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 16 | 0 | 11 | 26 | 10 | 47 | | 1 323 |
29 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 17 | 0 | 11 | 26 | 10 | 47 | | 1 299 |
29 | конец | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 17 | 0 | 15 | 27 | 10 | 52 | От | 2 129 |
30 | начало | | | 18 | 0 | 15 | 27 | 10 | 52 | От | 2 084 |
30 | конец | | | 18 | 0 | 20 | 27 | 11 | 58 | От | 3 223 |
31 | начало | | | 19 | 0 | 20 | 27 | 11 | 58 | От | 3 143 |
31 | конец | | | 19 | 0 | 23 | 28 | 11 | 62 | От К П | 4 961 |
32 | начало | | | 20 | 0 | 23 | 28 | 11 | 62 | От К П | 4 820 |
32 | конец | | | 20 | 0 | 25 | 29 | 12 | 66 | От К П У | 6 858 |
33 | начало | | | 21 | 0 | 25 | 29 | 12 | 66 | От К П У | 6 636 |
33 | конец | | | 21 | 0 | 26 | 31 | 12 | 69 | От К П У | 7 961 |
34 | начало | | | 22 | 0 | 26 | 31 | 12 | 69 | От К П У | 7 670 |
34 | конец | | | 22 | 0 | 27 | 31 | 13 | 71 | От К П У Пд Оп | 10 458 |
35 | начало | | | 23 | 0 | 27 | 31 | 13 | 71 | От К П У Пд Оп | 10 026 |
35 | конец | | | 23 | 0 | 27 | 33 | 13 | 73 | От К П У Пд Оп | 11 260 |
36 | начало | | | 24 | 0 | 27 | 33 | 13 | 73 | От К П У Пд Оп | 10 735 |
36 | конец | | | 24 | 0 | 30 | 33 | 13 | 76 | От К П У Пд Оп | 12 575 |
37 | начало | | | 25 | 0 | 30 | 33 | 13 | 76 | От К П У Пд Оп | 11 914 |
37 | конец | | | 25 | 0 | 32 | 34 | 14 | 80 | От К П У Пд Оп | 14 720 |
38 | начало | | | 26 | 0 | 32 | 34 | 14 | 80 | От К П У Пд Оп | 13 846 |
38 | конец | | | 26 | 0 | 33 | 34 | 14 | 81 | От К П У Пд Оп | 14 539 |
39 | начало | | | 27 | 0 | 33 | 34 | 14 | 81 | От К П У Пд Оп | 13 563 |
39 | конец | | | 27 | 0 | 34 | 35 | 15 | 84 | От К П У Пд Оп | 15 795 |
40 | начало | | | 28 | 0 | 34 | 35 | 15 | 84 | От К П У Пд Оп | 14 588 |
40 | конец | | | 28 | 0 | 34 | 35 | 15 | 84 | От К П У Пд Оп | 14 588 |
41 | начало | | | 29 | 0 | 34 | 35 | 15 | 84 | От К П У Пд Оп | 13 311 |
41 | конец | | | 29 | 0 | 34 | 35 | 15 | 84 | От К П У Пд Оп Рп | 14 243 |
42 | начало | | | 30 | 0 | 32 | 35 | 15 | 82 | От К П У Пд Оп Рп | 11 646 |
42 | конец | | | 30 | 0 | 33 | 35 | 15 | 83 | От К П У Пд Оп Рп | 12 214 |
43 | начало | | | 31 | 0 | 30 | 35 | 14 | 79 | От К П У Пд Оп Рп | 8 815 |
43 | конец | | | 31 | 0 | 30 | 35 | 14 | 79 | От К П У Пд Оп Рп | 8 815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 31 | 0 | 30 | 35 | 14 | 79 | От К П У Пд Оп Рп | 8 815 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).