Достижения игрока
Количество официальных игр: 305
Сезон | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Итого | Чемпионат Бельгии | 7 | 11 | 12 | 19 | 21 | 14 | 14 | 11 | 18 | 18 | 20 | 23 | 22 | 22 | 22 | 25 | 279 |
Кубок Бельгии | | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Кубок Европы | | | | | | | 3 | 1 | 1 | | 3 | | | | 4 | | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: | 7 | 11 | 12 | 20 | 21 | 14 | 19 | 13 | 20 | 19 | 25 | 24 | 24 | 23 | 27 | 26 | 305 |
Сезон | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Итого |
Количество голов в официальных играх: 6
Количество голевых передач в официальных играх: 113
Сила игрока
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 28 | | | 17 | 0 | 10 | 26 | 10 | 46 | | 1 195 |
29 | | | 18 | 0 | 10 | 27 | 20 | 57 | У | 3 258 |
30 | | | 19 | 0 | 11 | 28 | 27 | 66 | У Д | 6 510 |
31 | | | 20 | 0 | 11 | 29 | 29 | 69 | У Д Пд | 8 398 |
32 | | | 21 | 0 | 11 | 30 | 29 | 70 | У Д Пд Т | 9 047 |
33 | | | 22 | 0 | 12 | 31 | 31 | 74 | У Д Пд Т Вп | 12 060 |
34 | | | 23 | 0 | 12 | 32 | 31 | 75 | У Д Пд Вп | 11 628 |
35 | | | 24 | 0 | 12 | 33 | 32 | 77 | У Д Пд Вп П | 13 616 |
36 | | | 25 | 0 | 13 | 33 | 33 | 79 | У Д Пд Вп П | 14 319 |
37 | | | 26 | 0 | 13 | 34 | 34 | 81 | У Д Пд Вп П | 14 957 |
38 | | | 27 | 0 | 13 | 34 | 34 | 81 | У Д Пд Вп П | 13 952 |
39 | | | 28 | 0 | 13 | 35 | 35 | 83 | У Д Пд Вп П Т | 14 985 |
40 | | | 29 | 0 | 13 | 35 | 35 | 83 | У Д Пд Вп П Т | 13 674 |
41 | | | 30 | 0 | 13 | 35 | 34 | 82 | У Д Пд Вп П Т | 11 666 |
42 | | | 31 | 0 | 13 | 35 | 34 | 82 | У Д Пд Вп П Т Рп | 11 006 |
43 | | | 32 | 0 | 14 | 32 | 34 | 80 | У Д Пд Вп П Т Рп | 8 527 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | | | 32 | 0 | 14 | 33 | 34 | 81 | У Д Пд Вп П Т Рп | 8 970 |
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).