Достижения игрока
Количество официальных игр: 311
Сезон | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Итого | Чемпионат Чехии | 5 | 8 | 16 | 19 | 19 | 21 | 19 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 273 |
Кубок Чехии | | | | | | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 |
Кубок Европы | | | | | | | 4 | | | 4 | 2 | | 4 | 2 | 2 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: | 5 | 8 | 16 | 19 | 19 | 24 | 25 | 25 | 24 | 28 | 23 | 25 | 25 | 22 | 23 | 311 |
Сезон | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Итого |
Количество голов в официальных играх: 7
Количество голевых передач в официальных играх: 1
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 24 | конец | | | 16 | 0 | 26 | 14 | 5 | 45 | | 985 |
25 | начало | | | 17 | 0 | 26 | 14 | 5 | 45 | | 968 |
25 | конец | | | 17 | 0 | 30 | 15 | 7 | 52 | | 1 770 |
26 | начало | | | 18 | 0 | 30 | 15 | 7 | 52 | | 1 732 |
26 | конец | | | 18 | 0 | 33 | 15 | 7 | 55 | | 2 166 |
27 | начало | | | 19 | 0 | 33 | 15 | 7 | 55 | | 2 112 |
27 | конец | | | 19 | 0 | 36 | 16 | 7 | 59 | У От | 3 399 |
28 | начало | | | 20 | 0 | 36 | 16 | 7 | 59 | У От | 3 303 |
28 | конец | | | 20 | 0 | 39 | 17 | 7 | 63 | У От Оп К | 5 217 |
29 | начало | | | 21 | 0 | 39 | 17 | 7 | 63 | У От Оп К | 5 048 |
29 | конец | | | 21 | 0 | 41 | 17 | 7 | 65 | У От Оп К | 5 721 |
30 | начало | | | 22 | 0 | 41 | 17 | 7 | 65 | У От Оп К | 5 511 |
30 | конец | | | 22 | 0 | 44 | 18 | 8 | 70 | У От Оп К | 7 502 |
31 | начало | | | 23 | 0 | 44 | 18 | 8 | 70 | У От Оп К | 7 192 |
31 | конец | | | 23 | 0 | 45 | 19 | 8 | 72 | У От Оп К | 8 081 |
32 | начало | | | 24 | 0 | 45 | 19 | 8 | 72 | У От Оп К | 7 704 |
32 | конец | | | 24 | 0 | 47 | 20 | 8 | 75 | У От Оп К | 9 104 |
33 | начало | | | 25 | 0 | 47 | 20 | 8 | 75 | У От Оп К | 8 625 |
33 | конец | | | 25 | 0 | 48 | 20 | 8 | 76 | У От Оп К | 9 095 |
34 | начало | | | 26 | 0 | 48 | 20 | 8 | 76 | У От Оп К | 8 555 |
34 | конец | | | 26 | 0 | 49 | 21 | 9 | 79 | У От Оп К Г | 11 101 |
35 | начало | | | 27 | 0 | 49 | 21 | 9 | 79 | У От Оп К Г | 10 356 |
35 | конец | | | 27 | 0 | 50 | 21 | 9 | 80 | У От Оп К Г П | 11 979 |
36 | начало | | | 28 | 0 | 50 | 21 | 9 | 80 | У От Оп К Г П | 11 063 |
36 | конец | | | 28 | 0 | 50 | 21 | 9 | 80 | У От Оп К Г П | 11 063 |
37 | начало | | | 29 | 0 | 50 | 21 | 9 | 80 | У От Оп К Г П | 10 095 |
37 | конец | | | 29 | 0 | 51 | 21 | 9 | 81 | У От Оп К Г П | 10 610 |
38 | начало | | | 30 | 0 | 48 | 20 | 9 | 77 | У От Оп К Г П | 7 762 |
38 | конец | | | 30 | 0 | 49 | 20 | 9 | 78 | У От Оп К Г П Рп | 8 745 |
39 | начало | | | 31 | 0 | 47 | 18 | 9 | 74 | У От Оп К Г П Рп | 6 203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 31 | 0 | 47 | 18 | 9 | 74 | У От Оп К Г П Рп | 6 203 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).