Достижения игрока
Количество официальных игр: 307
Количество голов в официальных играх: 21
Количество голевых передач в официальных играх: 104
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 23 | конец | | | 16 | 0 | 10 | 24 | 10 | 44 | | 1 013 |
24 | начало | | | 17 | 0 | 10 | 24 | 10 | 44 | | 994 |
24 | конец | |  | 17 | 0 | 10 | 25 | 21 | 56 | | 2 828 |
25 | начало | |  | 18 | 0 | 10 | 25 | 21 | 56 | | 2 767 |
25 | конец | |  | 18 | 0 | 10 | 26 | 28 | 64 | | 4 904 |
26 | начало | |  | 19 | 0 | 10 | 26 | 28 | 64 | | 4 783 |
26 | конец | |  | 19 | 0 | 11 | 27 | 31 | 69 | Пд | 7 194 |
27 | начало | |  | 20 | 0 | 11 | 27 | 31 | 69 | Пд | 6 990 |
27 | конец | | | 20 | 0 | 11 | 28 | 32 | 71 | Пд Д У | 9 530 |
28 | начало | | | 21 | 0 | 11 | 28 | 32 | 71 | Пд Д У | 9 222 |
28 | конец | | | 21 | 0 | 11 | 29 | 33 | 73 | Пд Д У | 10 358 |
29 | начало | | | 22 | 0 | 11 | 29 | 33 | 73 | Пд Д У | 9 978 |
29 | конец | | | 22 | 0 | 12 | 31 | 34 | 77 | Пд Д У | 12 391 |
30 | начало | | | 23 | 0 | 12 | 31 | 34 | 77 | Пд Д У | 11 878 |
30 | конец | | | 23 | 0 | 12 | 32 | 35 | 79 | Пд Д У Ус | 14 545 |
31 | начало | | | 24 | 0 | 12 | 32 | 35 | 79 | Пд Д У Ус | 13 867 |
31 | конец | | | 24 | 0 | 13 | 34 | 37 | 84 | Пд Д У Ус | 17 843 |
32 | начало | | | 25 | 0 | 13 | 34 | 37 | 84 | Пд Д У Ус | 16 905 |
32 | конец | | | 25 | 0 | 13 | 34 | 37 | 84 | Пд Д У Ус | 16 905 |
33 | начало | | | 26 | 0 | 13 | 34 | 37 | 84 | Пд Д У Ус | 15 902 |
33 | конец | | | 26 | 0 | 14 | 34 | 38 | 86 | Пд Д У Ус Рп | 18 722 |
34 | начало | | | 27 | 0 | 14 | 34 | 38 | 86 | Пд Д У Ус Рп | 17 464 |
34 | конец | | | 27 | 0 | 14 | 35 | 38 | 87 | Пд Д У Ус Рп | 18 304 |
35 | начало | | | 28 | 0 | 14 | 35 | 38 | 87 | Пд Д У Ус Рп | 16 905 |
35 | конец | | | 28 | 0 | 14 | 35 | 38 | 87 | Пд Д У Ус Рп | 16 905 |
36 | начало | | | 29 | 0 | 14 | 35 | 38 | 87 | Пд Д У Ус Рп | 15 426 |
36 | конец | | | 29 | 0 | 14 | 35 | 39 | 88 | Пд Д У Ус Рп Л | 17 111 |
37 | начало | | | 30 | 0 | 14 | 34 | 36 | 84 | Пд Д У Ус Рп Л | 12 792 |
37 | конец | | | 30 | 0 | 14 | 34 | 37 | 85 | Пд Д У Ус Рп Л | 13 461 |
38 | начало | | | 31 | 0 | 13 | 33 | 34 | 80 | Пд Д У Ус Рп Л | 9 222 |
38 | конец | | | 31 | 0 | 13 | 33 | 34 | 80 | Пд Д У Ус Рп Л | 9 222 |
39 | начало | | | 32 | 0 | 13 | 30 | 33 | 76 | Пд Д У Ус Рп Л | 6 412 |
39 | конец | | | 32 | 0 | 13 | 30 | 33 | 76 | Пд Д У Ус Рп Л | 6 412 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 32 | 0 | 13 | 30 | 33 | 76 | Пд Д У Ус Рп Л | 6 412 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).