Достижения игрока
Сезон | Турнир | Д | Результат | 26 | Кубок Молдовы | | 1/2 финала |
Сезон | Турнир | Д | Результат |
Количество официальных игр: 195
Сезон | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Итого | Чемпионат Молдовы | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 11 | 12 | 18 | 16 | 17 | 13 | 12 | 14 | 10 | 13 | 7 | 182 |
Кубок Молдовы | | 1 | 1 | 3 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 10 |
Кубок Европы | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: | 8 | 8 | 7 | 12 | 9 | 11 | 12 | 19 | 16 | 18 | 13 | 13 | 15 | 11 | 15 | 8 | 195 |
Сезон | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Итого |
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 23 | начало | | | 17 | 0 | 26 | 15 | 6 | 47 | | 1 171 |
23 | конец | | | 17 | 0 | 31 | 15 | 6 | 52 | | 1 752 |
24 | начало | | | 18 | 0 | 31 | 15 | 6 | 52 | | 1 714 |
24 | конец | | | 18 | 0 | 34 | 15 | 6 | 55 | | 2 145 |
25 | начало | | | 19 | 0 | 34 | 15 | 6 | 55 | | 2 092 |
25 | конец | | | 19 | 0 | 37 | 16 | 6 | 59 | От | 3 062 |
26 | начало | | | 20 | 0 | 37 | 16 | 6 | 59 | От | 2 975 |
26 | конец | | | 20 | 0 | 39 | 16 | 6 | 61 | От Оп | 3 740 |
27 | начало | | | 21 | 0 | 39 | 16 | 6 | 61 | От Оп | 3 620 |
27 | конец | | | 21 | 0 | 40 | 16 | 6 | 62 | От2 Оп | 4 109 |
28 | начало | | | 22 | 0 | 40 | 16 | 6 | 62 | От2 Оп | 3 959 |
28 | конец | | | 22 | 0 | 42 | 17 | 6 | 65 | От2 Оп У | 5 285 |
29 | начало | | | 23 | 0 | 42 | 17 | 6 | 65 | От2 Оп У | 5 067 |
29 | конец | | | 23 | 0 | 43 | 17 | 6 | 66 | От2 Оп У | 5 387 |
30 | начало | | | 24 | 0 | 43 | 17 | 6 | 66 | От2 Оп У | 5 136 |
30 | конец | | | 24 | 0 | 44 | 18 | 7 | 69 | От2 Оп У | 6 211 |
31 | начало | | | 25 | 0 | 44 | 18 | 7 | 69 | От2 Оп У | 5 885 |
31 | конец | | | 25 | 0 | 45 | 18 | 7 | 70 | От2 Оп У | 6 234 |
32 | начало | | | 26 | 0 | 45 | 18 | 7 | 70 | От2 Оп У | 5 864 |
32 | конец | | | 26 | 0 | 46 | 18 | 7 | 71 | От2 Оп У | 6 207 |
33 | начало | | | 27 | 0 | 46 | 18 | 7 | 71 | От2 Оп У | 5 790 |
33 | конец | | | 27 | 0 | 46 | 19 | 7 | 72 | От2 Оп У | 6 147 |
34 | начало | | | 28 | 0 | 46 | 19 | 7 | 72 | От2 Оп У | 5 677 |
34 | конец | | | 28 | 0 | 47 | 19 | 7 | 73 | От2 Оп У | 6 000 |
35 | начало | | | 29 | 0 | 47 | 19 | 7 | 73 | От2 Оп У | 5 475 |
35 | конец | | | 29 | 0 | 47 | 19 | 7 | 73 | От2 Оп У | 5 475 |
36 | начало | | | 30 | 0 | 46 | 19 | 6 | 71 | От2 Оп У | 4 370 |
36 | конец | | | 30 | 0 | 46 | 19 | 6 | 71 | От2 Оп У | 4 370 |
37 | начало | | | 31 | 0 | 43 | 19 | 5 | 67 | От2 Оп У | 3 029 |
37 | конец | | | 31 | 0 | 43 | 19 | 5 | 67 | От2 Оп У | 3 029 |
38 | начало | | | 32 | 0 | 40 | 19 | 4 | 63 | От2 Оп У | 2 016 |
38 | конец | | | 32 | 0 | 40 | 19 | 4 | 63 | От2 Оп У | 2 016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 32 | 0 | 40 | 19 | 4 | 63 | От2 Оп У | 2 016 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).