Достижения игрока
Количество официальных игр: 275
Количество голов в официальных играх: 7
Количество голевых передач в официальных играх: 10
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
---|
23 | начало | | | 17 | 0 | 26 | 13 | 5 | 44 | | 879 |
23 | конец | | | 17 | 0 | 31 | 13 | 5 | 49 | От | 1 488 |
24 | начало | | | 18 | 0 | 31 | 13 | 5 | 49 | От | 1 456 |
24 | конец | | | 18 | 0 | 34 | 14 | 5 | 53 | От2 | 2 132 |
25 | начало | | | 19 | 0 | 34 | 14 | 5 | 53 | От2 | 2 079 |
25 | конец | | | 19 | 0 | 36 | 22 | 6 | 64 | От2 Оп | 5 090 |
26 | начало | | | 20 | 0 | 36 | 22 | 6 | 64 | От2 Оп | 4 945 |
26 | конец | | | 20 | 0 | 36 | 25 | 8 | 69 | От2 Оп | 6 861 |
27 | начало | | | 21 | 0 | 36 | 25 | 8 | 69 | От2 Оп | 6 639 |
27 | конец | | | 21 | 0 | 36 | 29 | 8 | 73 | От2 Оп У | 9 271 |
28 | начало | | | 22 | 0 | 36 | 29 | 8 | 73 | От2 Оп У | 8 931 |
28 | конец | | | 22 | 0 | 37 | 30 | 9 | 76 | От2 Оп У | 10 589 |
29 | начало | | | 23 | 0 | 37 | 30 | 9 | 76 | От2 Оп У | 10 151 |
29 | конец | | | 23 | 0 | 38 | 31 | 10 | 79 | От2 Оп У | 11 955 |
30 | начало | | | 24 | 0 | 38 | 31 | 10 | 79 | От2 Оп У | 11 398 |
30 | конец | | | 24 | 0 | 39 | 32 | 11 | 82 | От2 Оп У Г | 14 674 |
31 | начало | | | 25 | 0 | 39 | 32 | 11 | 82 | От2 Оп У Г | 13 902 |
31 | конец | | | 25 | 0 | 40 | 33 | 11 | 84 | От2 Оп У Г | 15 342 |
32 | начало | | | 26 | 0 | 40 | 33 | 11 | 84 | От2 Оп У Г | 14 432 |
32 | конец | | | 26 | 0 | 41 | 34 | 12 | 87 | От2 Оп У Г Рп | 17 906 |
33 | начало | | | 27 | 0 | 41 | 34 | 12 | 87 | От2 Оп У Г Рп | 16 703 |
33 | конец | | | 27 | 0 | 41 | 34 | 12 | 87 | От2 Оп У Г Рп | 16 703 |
34 | начало | | | 28 | 0 | 41 | 34 | 12 | 87 | От2 Оп У Г Рп | 15 426 |
34 | конец | | | 28 | 0 | 41 | 35 | 13 | 89 | От2 Оп У Г Рп | 17 027 |
35 | начало | | | 29 | 0 | 41 | 35 | 13 | 89 | От2 Оп У Г Рп | 15 537 |
35 | конец | | | 29 | 0 | 42 | 35 | 13 | 90 | От2 Оп У Г Рп Л Т | 18 006 |
36 | начало | | | 30 | 0 | 41 | 35 | 13 | 89 | От2 Оп У Г Рп Л Т | 15 691 |
36 | конец | | | 30 | 0 | 41 | 35 | 13 | 89 | От2 Оп У Г Рп2 Л Т | 16 425 |
37 | начало | | | 31 | 0 | 39 | 34 | 13 | 86 | От2 Оп У Г Рп2 Л Т | 12 610 |
37 | конец | | | 31 | 0 | 39 | 34 | 13 | 86 | От2 Оп У Г Рп2 Л Т | 12 610 |
38 | начало | | | 32 | 0 | 38 | 33 | 13 | 84 | От2 Оп У Г Рп2 Л Т | 9 844 |
38 | конец | | | 32 | 0 | 38 | 33 | 13 | 84 | От2 Оп У Г Рп2 Л Т | 9 844 |
39 | начало | | | 33 | 0 | 35 | 33 | 13 | 81 | От2 Оп У Г Рп2 Л Т | 7 066 |
39 | конец | | | 33 | 0 | 35 | 33 | 13 | 81 | От2 Оп У Г Рп2 Л Т | 7 066 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 33 | 0 | 35 | 33 | 13 | 81 | От2 Оп У Г Рп2 Л Т | 7 066 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
---|
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).