Достижения игрока
Сезон | Турнир | Д | Результат | 37 | Кубок Албании | | 1/2 финала |
Сезон | Турнир | Д | Результат |
Количество официальных игр: 257
Количество голов в официальных играх: 50
Количество голевых передач в официальных играх: 65
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 22 | начало | | | 17 | 0 | 9 | 22 | 16 | 47 | | 1 355 |
23 | начало | | | 18 | 0 | 9 | 23 | 19 | 51 | Д | 2 068 |
23 | конец | | | 18 | 0 | 9 | 25 | 20 | 54 | Д2 У | 3 070 |
24 | начало | | | 19 | 0 | 9 | 25 | 20 | 54 | Д2 У | 2 995 |
24 | конец | | | 19 | 0 | 9 | 26 | 22 | 57 | Д2 У Ч | 4 143 |
25 | начало | | | 20 | 0 | 9 | 26 | 22 | 57 | Д2 У Ч | 4 025 |
25 | конец | | | 20 | 0 | 10 | 27 | 25 | 62 | Д2 У Ч Вп | 6 288 |
26 | начало | | | 21 | 0 | 10 | 27 | 25 | 62 | Д2 У Ч Вп | 6 084 |
26 | конец | | | 21 | 0 | 10 | 28 | 26 | 64 | Д2 У Ч Вп Ут | 7 646 |
27 | начало | | | 22 | 0 | 10 | 28 | 26 | 64 | Д2 У Ч Вп Ут | 7 366 |
27 | конец | | | 22 | 0 | 11 | 30 | 27 | 68 | Д2 У Ч Вп Ут | 9 428 |
28 | начало | | | 23 | 0 | 11 | 30 | 27 | 68 | Д2 У Ч Вп Ут | 9 038 |
28 | конец | | | 23 | 0 | 11 | 30 | 28 | 69 | Д2 У Ч Вп Ут | 9 625 |
29 | начало | | | 24 | 0 | 11 | 30 | 28 | 69 | Д2 У Ч Вп Ут | 9 176 |
29 | конец | | | 24 | 0 | 11 | 31 | 29 | 71 | Д2 У Ч Вп Ут | 10 344 |
30 | начало | | | 25 | 0 | 11 | 31 | 29 | 71 | Д2 У Ч Вп Ут | 9 800 |
30 | конец | | | 25 | 0 | 11 | 32 | 29 | 72 | Д2 У Ч Вп Ут | 10 374 |
31 | начало | | | 26 | 0 | 11 | 32 | 29 | 72 | Д2 У Ч Вп Ут | 9 758 |
31 | конец | | | 26 | 0 | 12 | 32 | 30 | 74 | Д2 У Ч Вп Ут | 10 910 |
32 | начало | | | 27 | 0 | 12 | 32 | 30 | 74 | Д2 У Ч Вп Ут | 10 177 |
32 | конец | | | 27 | 0 | 12 | 32 | 30 | 74 | Д2 У Ч Вп Ут | 10 177 |
33 | начало | | | 28 | 0 | 12 | 32 | 30 | 74 | Д2 У Ч Вп Ут | 9 399 |
33 | конец | | | 28 | 0 | 12 | 33 | 30 | 75 | Д2 У Ч Вп Ут | 9 927 |
34 | начало | | | 29 | 0 | 12 | 33 | 30 | 75 | Д2 У Ч Вп Ут | 9 058 |
34 | конец | | | 29 | 0 | 12 | 33 | 30 | 75 | Д2 У Ч Вп Ут | 9 058 |
35 | начало | | | 30 | 0 | 10 | 32 | 30 | 72 | Д2 У Ч Вп Ут | 6 943 |
35 | конец | | | 30 | 0 | 10 | 32 | 31 | 73 | Д2 У Ч Вп Ут | 7 367 |
36 | начало | | | 31 | 0 | 10 | 30 | 29 | 69 | Д2 У Ч Вп Ут | 5 132 |
36 | конец | | | 31 | 0 | 10 | 31 | 29 | 70 | Д2 У Ч Вп Ут | 5 441 |
37 | начало | | | 32 | 0 | 8 | 29 | 29 | 66 | Д2 У Ч Вп Ут | 3 708 |
37 | конец | | | 32 | 0 | 8 | 29 | 29 | 66 | Д2 У Ч Вп Ут | 3 708 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 32 | 0 | 8 | 29 | 29 | 66 | Д2 У Ч Вп Ут | 3 708 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).