Достижения игрока
Количество официальных игр: 260
Количество голевых передач в официальных играх: 12
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
---|
20 | начало | |  | 17 | 0 | 26 | 16 | 6 | 48 | | 1 280 |
21 | начало |  |  | 18 | 0 | 27 | 25 | 7 | 59 | | 2 998 |
22 | начало |  |  | 19 | 0 | 29 | 27 | 9 | 65 | Ск | 4 838 |
23 | начало | |  | 20 | 0 | 30 | 27 | 9 | 66 | Ск От | 5 493 |
23 | конец | | | 20 | 0 | 31 | 28 | 9 | 68 | Ск От Вн Т | 6 841 |
24 | начало | | | 21 | 0 | 31 | 28 | 9 | 68 | Ск От Вн Т | 6 620 |
24 | конец | | | 21 | 0 | 32 | 28 | 10 | 70 | Ск От Вн Т Х | 8 228 |
25 | начало | | | 22 | 0 | 32 | 28 | 10 | 70 | Ск От Вн Т Х | 7 926 |
25 | конец | | | 22 | 0 | 33 | 29 | 11 | 73 | Ск От Вн Т Х | 9 458 |
26 | начало | | | 23 | 0 | 33 | 29 | 11 | 73 | Ск От Вн Т Х | 9 067 |
26 | конец | | | 23 | 0 | 34 | 30 | 11 | 75 | Ск От Вн Т Х | 10 124 |
27 | начало | | | 24 | 0 | 34 | 30 | 11 | 75 | Ск От Вн Т Х | 9 652 |
27 | конец | | | 24 | 0 | 34 | 30 | 11 | 75 | Ск От Вн Т Х | 9 652 |
28 | начало | | | 25 | 0 | 34 | 30 | 11 | 75 | Ск От Вн Т Х | 9 144 |
28 | конец | | | 25 | 0 | 34 | 30 | 11 | 75 | Ск От Вн Т Х | 9 144 |
29 | начало | | | 26 | 0 | 34 | 30 | 11 | 75 | Ск От Вн Т Х | 8 602 |
29 | конец | | | 26 | 0 | 34 | 31 | 11 | 76 | Ск От Вн Т Х | 9 095 |
30 | начало | | | 27 | 0 | 34 | 31 | 11 | 76 | Ск От Вн Т Х | 8 484 |
30 | конец | | | 27 | 0 | 35 | 31 | 11 | 77 | Ск От Вн Т Х | 8 934 |
31 | начало | | | 28 | 0 | 35 | 31 | 11 | 77 | Ск От Вн Т Х | 8 251 |
31 | конец | | | 28 | 0 | 35 | 31 | 12 | 78 | Ск От Вн Т Х | 8 741 |
32 | начало | | | 29 | 0 | 35 | 31 | 12 | 78 | Ск От Вн Т Х | 7 976 |
32 | конец | | | 29 | 0 | 35 | 31 | 12 | 78 | Ск От Вн Т Х | 7 976 |
33 | начало | | | 30 | 0 | 34 | 31 | 12 | 77 | Ск От Вн Т Х | 6 813 |
33 | конец | | | 30 | 0 | 35 | 31 | 12 | 78 | Ск От Вн Т Х | 7 169 |
34 | начало | | | 31 | 0 | 35 | 31 | 10 | 76 | Ск От Вн Т Х | 5 628 |
34 | конец | | | 31 | 0 | 35 | 31 | 10 | 76 | Ск От Вн Т Х Рп | 6 022 |
35 | начало | | | 32 | 0 | 35 | 29 | 10 | 74 | Ск От Вн Т Х Рп | 4 624 |
35 | конец | | | 32 | 0 | 35 | 29 | 10 | 74 | Ск От Вн Т Х Рп | 4 624 |
36 | начало | | | 33 | 0 | 34 | 29 | 10 | 73 | Ск От Вн Т Х Рп | 3 630 |
36 | конец | | | 33 | 0 | 34 | 29 | 10 | 73 | Ск От Вн Т Х Рп | 3 630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 33 | 0 | 34 | 29 | 10 | 73 | Ск От Вн Т Х Рп | 3 630 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
---|
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).