Достижения игрока
Количество официальных игр: 287
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 12 | начало | | | 17 | 0 | 26 | 14 | 5 | 45 | | 968 |
13 | начало | | | 18 | 0 | 32 | 14 | 5 | 51 | | 1 562 |
13 | конец | | | 18 | 0 | 35 | 15 | 6 | 56 | От Оп | 2 790 |
14 | начало | | | 19 | 0 | 35 | 15 | 6 | 56 | От Оп | 2 721 |
14 | конец | | | 19 | 0 | 39 | 16 | 6 | 61 | От Оп У | 4 235 |
15 | начало | | | 20 | 0 | 39 | 16 | 6 | 61 | От Оп У | 4 115 |
15 | конец | | | 20 | 0 | 40 | 17 | 6 | 63 | От Оп У | 4 703 |
16 | начало | | | 21 | 0 | 40 | 17 | 6 | 63 | От Оп У | 4 551 |
16 | конец | | | 21 | 0 | 42 | 18 | 6 | 66 | От2 Оп У | 5 857 |
17 | начало | | | 22 | 0 | 42 | 18 | 6 | 66 | От2 Оп У | 5 642 |
17 | конец | | | 22 | 0 | 44 | 19 | 7 | 70 | От2 Оп У | 7 227 |
18 | начало | | | 23 | 0 | 44 | 19 | 7 | 70 | От2 Оп У | 6 928 |
19 | начало | | | 24 | 0 | 46 | 20 | 7 | 73 | От2 Оп У | 7 843 |
20 | начало | | | 25 | 0 | 47 | 21 | 7 | 75 | От2 Оп У | 8 310 |
21 | начало | | | 26 | 0 | 48 | 21 | 8 | 77 | От2 Оп У | 8 747 |
22 | начало | | | 27 | 0 | 49 | 21 | 8 | 78 | От2 Оп У | 8 592 |
23 | начало | | | 28 | 0 | 49 | 22 | 8 | 79 | От2 Оп У Рп Л | 9 342 |
23 | конец | | | 28 | 0 | 50 | 22 | 8 | 80 | От2 Оп У Рп Л | 9 824 |
24 | начало | | | 29 | 0 | 50 | 22 | 8 | 80 | От2 Оп У Рп Л | 9 085 |
24 | конец | | | 29 | 0 | 50 | 22 | 8 | 80 | От2 Оп У Рп Л | 9 085 |
25 | начало | | | 30 | 0 | 48 | 21 | 8 | 77 | От2 Оп У Рп Л | 7 077 |
25 | конец | | | 30 | 0 | 48 | 22 | 8 | 78 | От2 Оп У Рп2 Л | 7 827 |
26 | начало | | | 31 | 0 | 47 | 19 | 7 | 73 | От2 Оп У Рп2 Л | 5 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 31 | 0 | 48 | 20 | 7 | 75 | От2 Оп У Рп2 Л | 5 816 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).