Достижения игрока
Количество официальных игр: 214
Сезон | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Итого | Чемпионат Дании | 10 | 6 | 12 | 13 | 15 | 14 | 17 | 17 | 17 | 12 | 16 | 17 | 16 | 17 | 199 |
Кубок Европы | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | 4 |
Кубок Дании | | | | | | | | | | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: | 10 | 6 | 12 | 13 | 15 | 14 | 17 | 17 | 17 | 15 | 20 | 22 | 18 | 18 | 214 |
Сезон | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Итого |
Количество голов в официальных играх: 4
Количество голевых передач в официальных играх: 2
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 9 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 17 | 0 | 27 | 14 | 5 | 46 | | 1 056 |
10 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 18 | 0 | 29 | 14 | 5 | 48 | П Ск | 1 483 |
11 | начало | | | 19 | 0 | 31 | 15 | 7 | 53 | П Ск От | 2 426 |
12 | начало | | | 20 | 0 | 35 | 17 | 7 | 59 | П Ск От | 3 649 |
13 | начало | | | 21 | 0 | 38 | 18 | 7 | 63 | П Ск От | 4 609 |
13 | конец | | | 21 | 0 | 40 | 18 | 7 | 65 | П Ск От | 5 222 |
14 | начало | | | 22 | 0 | 40 | 18 | 7 | 65 | П Ск От | 5 031 |
14 | конец | | | 22 | 0 | 42 | 19 | 8 | 69 | П Ск От | 6 464 |
15 | начало | | | 23 | 0 | 42 | 19 | 8 | 69 | П Ск От | 6 196 |
15 | конец | | | 23 | 0 | 44 | 20 | 8 | 72 | П Ск От | 7 373 |
16 | начало | | | 24 | 0 | 44 | 20 | 8 | 72 | П Ск От | 7 029 |
16 | конец | | | 24 | 0 | 45 | 20 | 8 | 73 | П Ск От | 7 428 |
17 | начало | | | 25 | 0 | 45 | 20 | 8 | 73 | П Ск От | 7 037 |
17 | конец | | | 25 | 0 | 45 | 21 | 8 | 74 | П Ск От | 7 458 |
18 | начало | | | 26 | 0 | 45 | 21 | 8 | 74 | П Ск От | 7 015 |
19 | начало | | | 27 | 0 | 46 | 21 | 8 | 75 | П Ск От Г | 7 595 |
20 | начало | | | 28 | 0 | 46 | 21 | 8 | 75 | П Ск От Г | 7 015 |
21 | начало | | | 29 | 0 | 47 | 21 | 8 | 76 | П Ск От Г | 6 749 |
22 | начало | | | 30 | 0 | 44 | 21 | 8 | 73 | П Ск От Г | 5 164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 30 | 0 | 44 | 21 | 8 | 73 | П Ск От Г | 5 164 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).