Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Официальные матчи сборных | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | 92 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | 92 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | 92 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 11 | 0 | 0 | 44 | 67 | 0 | 3 | 0 | 6.27 | 401 |
Всего за сборные | 12 | 0 | 0 | 58 | 82 | 0 | 4 | 0 | 6.38 | 493 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Данные матчей
Номинация: Молодежная сборная (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
26-03-2025 | 48 | 5472 | Отбор U21 | Нидерланды U-21  | 3 : 1 | Израиль U-21 | RCD | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | 92 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|