Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 7 | 0 | 0 | 22 | 41 | 0 | 3 | 0 | 6.64 | 467 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 7 | 0 | 0 | 22 | 41 | 0 | 3 | 0 | 6.64 | 467 |
Отборочный турнир | 6 | 0 | 0 | 17 | 31 | 0 | 2 | 0 | 6.83 | 402 |
Финальный турнир | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5.50 | 65 |
ТОВЫ сборных | 6 | 0 | 0 | 25 | 41 | 2 | 3 | 2 | 6.50 | 341 |
Всего за сборные | 13 | 0 | 0 | 47 | 82 | 2 | 6 | 2 | 6.58 | 808 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Молодежная сборная. Финальный турнир (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 03-02-2025 | 47 | 5441 | Финал U21 | Ирландия U-21 | 0 : 3 | Австрия U-21 | CD | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 65 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |