Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.50 | 25 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.50 | 25 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.50 | 25 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 6 | 0 | 1 | 2 | 119 | 18 | 19 | 0 | 6.75 | 323 |
Всего за сборные | 7 | 0 | 1 | 2 | 120 | 18 | 19 | 1 | 6.57 | 348 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Молодежная сборная (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 20-11-2024 | 47 | 5394 | Отбор U21 | Чехия U-21 | 1 : 0 | Ирландия U-21 | S2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 25 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |