Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 1 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 5 | 0 | 6.00 | 91 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 1 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 5 | 0 | 6.00 | 91 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 5 | 0 | 6.00 | 91 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 2 | 0 | 0 | 11 | 131 | 2 | 25 | 0 | 6.00 | 183 |
Всего за сборные | 3 | 0 | 0 | 16 | 157 | 2 | 30 | 0 | 6.00 | 274 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Молодежная сборная. Отборочный турнир (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 30-10-2024 | 47 | 5382 | Отбор U21 | Швеция U-21 | 2 : 0 | Казахстан U-21 | DM | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 5 | 0 | 6 | 91 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |