Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 21 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 21 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 21 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 65 |
Всего за сборные | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 86 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Молодежная сборная (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 20-11-2024 | 47 | 5394 | Отбор U21 | Сербия U-21 | 1 : 3 | Румыния U-21 | S4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 21 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |