Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 3 | 0 | 0 | 24 | 99 | 2 | 13 | 1 | 7.00 | 253 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 3 | 0 | 0 | 24 | 99 | 2 | 13 | 1 | 7.00 | 253 |
Отборочный турнир | 3 | 0 | 0 | 24 | 99 | 2 | 13 | 1 | 7.00 | 253 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 39 |
Всего за сборные | 4 | 0 | 0 | 29 | 105 | 2 | 13 | 1 | 6.75 | 292 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: ТОВЫ сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 29-08-2024 | 46 | 5346 | Товы | Казахстан U-21 | 0 : 2 | Италия U-21 | S1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |