Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9.00 | 25 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9.00 | 25 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9.00 | 25 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 5 | 0 | 2 | 3 | 117 | 38 | 17 | 2 | 8.00 | 252 |
Всего за сборные | 6 | 0 | 2 | 3 | 125 | 41 | 18 | 5 | 8.17 | 277 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Официальные матчи сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 30-10-2024 | 47 | 5382 | Отбор U21 | Финляндия U-21 | 0 : 0 | Исландия U-21 | S2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 25 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |