Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Официальные матчи сборных | 12 | 15 | 0 | 3 | 122 | 39 | 0 | 40 | 8.12 | 884 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 12 | 15 | 0 | 3 | 122 | 39 | 0 | 40 | 8.12 | 884 |
Отборочный турнир | 6 | 8 | 0 | 2 | 76 | 16 | 0 | 23 | 8.33 | 499 |
Финальный турнир | 6 | 7 | 0 | 1 | 46 | 23 | 0 | 17 | 7.92 | 385 |
ТОВЫ сборных | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 11 | 0 | 1 | 6.00 | 185 |
Всего за сборные | 15 | 16 | 0 | 3 | 156 | 50 | 0 | 41 | 7.70 | 1069 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Данные матчей
Номинация: Молодежная сборная. Отборочный турнир (6)