Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 3 | 0 | 0 | 2 | 59 | 36 | 8 | 5 | 7.17 | 225 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 3 | 0 | 0 | 2 | 59 | 36 | 8 | 5 | 7.17 | 225 |
Отборочный турнир | 3 | 0 | 0 | 2 | 59 | 36 | 8 | 5 | 7.17 | 225 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5.00 | 65 |
Всего за сборные | 4 | 0 | 0 | 2 | 68 | 43 | 11 | 6 | 6.62 | 290 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: ТОВЫ сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 04-09-2024 | 46 | 5349 | Товы | Сербия U-21  | 3 : 1 | Польша U-21 | AM | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 65 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |