Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14 | 14 | 2 | 5.67 | 257 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14 | 14 | 2 | 5.67 | 257 |
Отборочный турнир | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14 | 14 | 2 | 5.67 | 257 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 8 | 2 | 1 | 6.00 | 92 |
Всего за сборные | 4 | 0 | 0 | 1 | 141 | 22 | 16 | 3 | 5.75 | 349 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: ТОВЫ сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 11-04-2024 | 45 | 5260 | Товы | Грузия U-21  | 0 : 0 | Израиль U-21 | AM | 0 | 0 | 1 | 41 | 8 | 2 | 1 | 6 | 92 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |