Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 2 | 0 | 0 | 6 | 49 | 0 | 2 | 2 | 6.25 | 185 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 2 | 0 | 0 | 6 | 49 | 0 | 2 | 2 | 6.25 | 185 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5.50 | 92 |
Финальный турнир | 1 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 2 | 0 | 7.00 | 93 |
ТОВЫ сборных | 3 | 0 | 0 | 18 | 74 | 3 | 9 | 0 | 7.00 | 246 |
Всего за сборные | 5 | 0 | 0 | 24 | 123 | 3 | 11 | 2 | 6.70 | 431 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Молодежная сборная. Отборочный турнир (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 28-07-2024 | 46 | 5319 | Отбор U21 | Россия U-21 | 1 : 2 | Ирландия U-21 | LD | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 92 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |