Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 5 | 3 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0 | 13 | 7.60 | 199 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 5 | 3 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0 | 13 | 7.60 | 199 |
Отборочный турнир | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9.50 | 31 |
Финальный турнир | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 7 | 7.12 | 168 |
ТОВЫ сборных | 9 | 6 | 0 | 2 | 75 | 39 | 0 | 22 | 7.39 | 628 |
Всего за сборные | 14 | 9 | 0 | 2 | 98 | 49 | 0 | 35 | 7.46 | 827 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Молодежная сборная. Отборочный турнир (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 11-04-2024 | 45 | 5260 | Отбор U21 | Украина U-21  | 1 : 0 | Финляндия U-21 | S2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9.5 | 31 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |