Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 13 | 0 | 0 | 84 | 148 | 0 | 17 | 0 | 6.96 | 1168 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 13 | 0 | 0 | 84 | 148 | 0 | 17 | 0 | 6.96 | 1168 |
Отборочный турнир | 7 | 0 | 0 | 56 | 92 | 0 | 9 | 0 | 7.21 | 614 |
Финальный турнир | 6 | 0 | 0 | 28 | 56 | 0 | 8 | 0 | 6.67 | 554 |
ТОВЫ сборных | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 30 |
Всего за сборные | 14 | 0 | 0 | 87 | 156 | 0 | 17 | 0 | 7.04 | 1198 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: ТОВЫ сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 30-12-2023 | 45 | 5189 | Товы | Италия U-21  | 1 : 0 | Эстония U-21 | S2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |