Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | 8 | 3 | 0 | 6.00 | 92 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | 8 | 3 | 0 | 6.00 | 92 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | 8 | 3 | 0 | 6.00 | 92 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 5 | 1 | 0 | 6 | 101 | 31 | 10 | 2 | 6.50 | 270 |
Всего за сборные | 6 | 1 | 0 | 9 | 151 | 39 | 13 | 2 | 6.42 | 362 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Официальные матчи сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 18-10-2023 | 44 | 5140 | Отбор U21 | Кипр U-21  | 2 : 0 | Россия U-21 | AM | 0 | 0 | 3 | 50 | 8 | 3 | 0 | 6 | 92 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |