Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Официальные матчи сборных | 3 | 0 | 1 | 5 | 163 | 14 | 10 | 0 | 7.00 | 205 |
Национальная сборная | 1 | 0 | 1 | 0 | 93 | 12 | 4 | 0 | 8.50 | 92 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 1 | 0 | 93 | 12 | 4 | 0 | 8.50 | 92 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 2 | 0 | 0 | 5 | 70 | 2 | 6 | 0 | 6.25 | 113 |
Отборочный турнир | 2 | 0 | 0 | 5 | 70 | 2 | 6 | 0 | 6.25 | 113 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 4 | 0 | 0 | 22 | 181 | 7 | 18 | 0 | 6.25 | 329 |
Всего за сборные | 7 | 0 | 1 | 27 | 344 | 21 | 28 | 0 | 6.57 | 534 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Данные матчей
Номинация: Национальная сборная. Отборочный турнир (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
16-04-2025 | 48 | 5484 | Отбор | Шотландия  | 1 : 0 | Румыния | CM | 0 | 1 | 0 | 93 | 12 | 4 | 0 | 8.5 | 92 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|