Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2 | 0 | 8.00 | 91 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2 | 0 | 8.00 | 91 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2 | 0 | 8.00 | 91 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.50 | 21 |
Всего за сборные | 2 | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 4 | 0 | 7.25 | 112 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: ТОВЫ сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 02-08-2023 | 43 | 5094 | Товы | Сев. Ирландия U-21  | 2 : 5 | Нидерланды U-21 | S2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.5 | 21 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |