Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 2 | 0 | 0 | 3 | 55 | 4 | 6 | 0 | 5.75 | 138 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 2 | 0 | 0 | 3 | 55 | 4 | 6 | 0 | 5.75 | 138 |
Отборочный турнир | 2 | 0 | 0 | 3 | 55 | 4 | 6 | 0 | 5.75 | 138 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 1 | 0 | 0 | 5 | 73 | 0 | 11 | 0 | 5.50 | 92 |
Всего за сборные | 3 | 0 | 0 | 8 | 128 | 4 | 17 | 0 | 5.67 | 230 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: ТОВЫ сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 03-09-2023 | 44 | 5114 | Товы | Норвегия U-21 | 0 : 2 | Эстония U-21 | RCM | 0 | 0 | 5 | 73 | 0 | 11 | 0 | 5.5 | 92 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |