Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 1 | 0 | 0 | 4 | 35 | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 51 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 1 | 0 | 0 | 4 | 35 | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 51 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 4 | 35 | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 51 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 2 | 0 | 0 | 3 | 29 | 4 | 11 | 0 | 6.00 | 73 |
Всего за сборные | 3 | 0 | 0 | 7 | 64 | 5 | 17 | 0 | 6.00 | 124 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Официальные матчи сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 02-07-2023 | 43 | 5070 | Отбор U21 | Уэльс U-21 | 1 : 1 | Эстония U-21 | CM | 0 | 0 | 4 | 35 | 1 | 6 | 0 | 6 | 51 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |