Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Официальные матчи сборных | 8 | 3 | 1 | 2 | 51 | 21 | 0 | 7 | 6.69 | 424 |
Национальная сборная | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6.50 | 64 |
Отборочный турнир | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6.50 | 64 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 7 | 2 | 1 | 2 | 46 | 21 | 0 | 6 | 6.71 | 360 |
Отборочный турнир | 7 | 2 | 1 | 2 | 46 | 21 | 0 | 6 | 6.71 | 360 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 10 | 5 | 1 | 1 | 47 | 17 | 0 | 15 | 6.85 | 415 |
Всего за сборные | 18 | 8 | 2 | 3 | 98 | 38 | 0 | 22 | 6.78 | 839 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Данные матчей
Номинация: Всего за сборные (18)