Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Официальные матчи сборных | 5 | 0 | 0 | 44 | 85 | 0 | 4 | 0 | 7.80 | 305 |
Национальная сборная | 1 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 92 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 92 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 4 | 0 | 0 | 31 | 70 | 0 | 4 | 0 | 7.75 | 213 |
Отборочный турнир | 4 | 0 | 0 | 31 | 70 | 0 | 4 | 0 | 7.75 | 213 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 5 | 0 | 0 | 41 | 82 | 0 | 6 | 0 | 7.20 | 458 |
Всего за сборные | 10 | 0 | 0 | 85 | 167 | 0 | 10 | 0 | 7.50 | 763 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
---|
Данные матчей
Номинация: Молодежная сборная (4)