Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 3 | 0 | 0 | 18 | 57 | 6 | 11 | 0 | 7.00 | 150 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 3 | 0 | 0 | 18 | 57 | 6 | 11 | 0 | 7.00 | 150 |
Отборочный турнир | 3 | 0 | 0 | 18 | 57 | 6 | 11 | 0 | 7.00 | 150 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 2 | 4 | 1 | 8.00 | 56 |
Всего за сборные | 4 | 0 | 1 | 20 | 82 | 8 | 15 | 1 | 7.25 | 206 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: ТОВЫ сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 20-05-2022 | 40 | 4806 | Товы | Греция U-21  | 1 : 2 | Ирландия U-21 | RCM | 0 | 1 | 2 | 25 | 2 | 4 | 1 | 8 | 56 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |