Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 7 | 0 | 0 | 65 | 105 | 1 | 10 | 0 | 7.14 | 606 |
Национальная сборная | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 91 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 91 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 6 | 0 | 0 | 57 | 96 | 1 | 10 | 0 | 7.08 | 515 |
Отборочный турнир | 6 | 0 | 0 | 57 | 96 | 1 | 10 | 0 | 7.08 | 515 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 7 | 0 | 0 | 36 | 130 | 0 | 13 | 0 | 7.36 | 450 |
Всего за сборные | 14 | 0 | 0 | 101 | 235 | 1 | 23 | 0 | 7.25 | 1056 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Национальная сборная. Отборочный турнир (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 20-11-2024 | 47 | 5394 | Отбор | Греция | 1 : 2 | Австрия | RCD | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 91 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |