Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 5 | 3 | 0 | 0 | 70 | 12 | 0 | 6 | 7.40 | 267 |
Национальная сборная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6.00 | 31 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6.00 | 31 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 4 | 3 | 0 | 0 | 70 | 10 | 0 | 5 | 7.75 | 236 |
Отборочный турнир | 4 | 3 | 0 | 0 | 70 | 10 | 0 | 5 | 7.75 | 236 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 11 | 6 | 3 | 2 | 159 | 22 | 1 | 12 | 7.05 | 656 |
Всего за сборные | 16 | 9 | 3 | 2 | 229 | 34 | 1 | 18 | 7.16 | 923 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Национальная сборная. Отборочный турнир (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 03-07-2024 | 46 | 5303 | Отбор | Украина | 3 : 2 | Молдова | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 31 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |