Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 29 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 29 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 29 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 7 | 0 | 2 | 6.83 | 185 |
Всего за сборные | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 7 | 0 | 2 | 6.50 | 214 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Молодежная сборная (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 03-10-2021 | 39 | 4678 | Отбор U21 | Литва U-21  | 3 : 0 | Уэльс U-21 | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 29 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |