Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Сэйвы | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7.50 | 92 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7.50 | 92 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7.50 | 92 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Всего за сборные | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7.50 | 92 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Сэйвы | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Официальные матчи сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Сэйвы | Оц | Мин | 16-06-2021 | 38 | 4616 | Отбор U21 | Польша U-21 | 0 : 1 | Австрия U-21 | GK | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7.5 | 92 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Сэйвы | Оц | Мин |