Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Сэйвы | Оц | Мин |
---|
Официальные матчи сборных | 11 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 49 | 7.09 | 1018 |
Национальная сборная | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 26 | 7.42 | 553 |
Отборочный турнир | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | 7.00 | 276 |
Финальный турнир | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7.83 | 277 |
Молодежная сборная | 5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 23 | 6.70 | 465 |
Отборочный турнир | 5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 23 | 6.70 | 465 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 18 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 68 | 7.47 | 1658 |
Всего за сборные | 29 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | 0 | 117 | 7.33 | 2676 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Сэйвы | Оц | Мин |
---|
Данные матчей
Номинация: Молодежная сборная (5)